ACS550变频器报价单

更新日期:2011-10-22 浏览次数:5106
收藏本文 | 推荐给好友 | 打印本文


 

ACS550系列变频器产品价目
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格不含控制盘;防护等级IP21)        
    Normal Use Heavy Duty Use  Frame Brake Price
Code No. Type 一般应用 重载应用   Size Chopper RMB
产品代号 产品型号 PN(kW)  I2N(A)  PN(kW)  I2N(A) 规格 制动斩波器 价格(元)
    电机额定功率  额定输出电流 电机额定功率 额定输出电流       
3AUA0000003385-D ACS550-01-03A3-4 1.1 3.3 0.75 2.4 R1 内含            3,060.00
3AUA0000003386-D ACS550-01-04A1-4 1.5 4.1 1.1 3.3            3,190.00
3AUA0000003387-D ACS550-01-05A4-4 2.2 5.4 1.5 4.1            3,390.00
3AUA0000002415-D ACS550-01-06A9-4 3 6.9 2.2 5.4            3,800.00
3AUA0000002419-D ACS550-01-08A8-4 4 8.8 3 6.9            4,200.00
3AUA0000002420-D ACS550-01-012A-4 5.5 11.9 4 8.8            4,740.00
3AUA0000002412-D ACS550-01-015A-4 7.5 15.4 5.5 11.9 R2            5,540.00
3AUA0000002417-D ACS550-01-023A-4 11 23 7.5 15.4            7,660.00
3AUA0000002418-D ACS550-01-031A-4 15 31 11 23 R3 无内含            9,670.00
3AUA0000002431-D ACS550-01-038A-4 18.5 38 15 31          11,890.00
3AUA0000012789-D ACS550-01-045A-4 22 45 18.5 38          13,700.00
3AUA0000002546-D ACS550-01-059A-4 30 59 22 44 R4          16,390.00
3AUA0000002547-D ACS550-01-072A-4 37 72 30 59          18,880.00
3AUA0000013108-D ACS550-01-087A-4 45 87 37 77          21,630.00
3ABD68589657 ACS550-01-125A-4 55 125 45 96 R5          26,400.00
3ABD64726820 ACS550-01-157A-4 75 157 55 124 R6          32,850.00
3ABD64726838 ACS550-01-180A-4 90 180 75 156          42,660.00
3ABD68294479 ACS550-01-195A-4 110 205 90 162          50,920.00
3AUA0000014490-D ACS550-01-246A-4 132 245 110 192          58,110.00
3AUA0000026919-D ACS550-01-290A-4 160 290 132 246          70,600.00
                 
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格不含控制盘;防护等级IP54)      
    Normal Use Heavy Duty Use  Frame Brake Price
Code No. Type 一般应用 重载应用   Size Chopper RMB
产品代号 产品型号 PN(kW)              I2N(A)                        PN(kW)              I2N(A)                        规格 制动斩波器 价格(元)
    电机额定功率 额定输出电流 电机额定功率 额定输出电流      
3AUA0000004217-D ACS550-01-03A3-4 B055 1.1 3.3 0.75 2.4 R1 内含            3,450.00
3AUA0000004220-D ACS550-01-04A1-4 B055 1.5 4.1 1.1 3.3            3,580.00
3AUA0000004223-D ACS550-01-05A4-4 B055 2.2 5.4 1.5 4.1            3,780.00
3AUA0000004224-D ACS550-01-06A9-4 B055 3 6.9 2.2 5.4            4,190.00
3AUA0000004227-D ACS550-01-08A8-4 B055 4 8.8 3 6.9            4,590.00
3AUA0000004230-D ACS550-01-012A-4 B055 5.5 11.9 4 8.8            5,140.00
3AUA0000004233-D ACS550-01-015A-4 B055 7.5 15.4 5.5 11.9 R2            5,930.00
3AUA0000004236-D ACS550-01-023A-4 B055 11 23 7.5 15.4            8,200.00
3AUA0000004239-D ACS550-01-031A-4 B055 15 31 11 23 R3 无内含          10,360.00
3AUA0000004242-D ACS550-01-038A-4 B055 18.5 38 15 31          12,720.00
3AUA0000012787-D ACS550-01-045A-4 B055 22 45 18.5 38          14,670.00
3AUA0000004248-D ACS550-01-059A-4 B055 30 59 22 44 R4          17,550.00
3AUA0000004251-D ACS550-01-072A-4 B055 37 72 30 59          20,210.00
3AUA0000013240-D ACS550-01-087A-4 B055 45 87 37 77          24,860.00
3ABD68632994 ACS550-01-125A-4 B055 55 125 45 96 R5          29,890.00
3ABD68265312 ACS550-01-157A-4 B055 75 157 55 124 R6          36,610.00
3ABD68265339 ACS550-01-180A-4 B055 90 180 75 156          46,890.00
3ABD68294487 ACS550-01-195A-4 B055 110 205 90 162          56,030.00
3AUA0000015782-D ACS550-01-246A-4 B055 132 245 110 192          63,950.00
3AUA0000026922-D ACS550-01-290A-4 B055 160 290 132 246          75,780.00

 

>>友情链接

版权所有: 重庆继国科技有限公司(变频器科技)  地 址:重庆市石桥铺石新路33号(渝州五金机电城7号楼9-4)
电 话:023-68186280  61729496  61558110 13996117556 传真:023-68186280 联系人:陈继国
渝ICP备09005081号 门市电话:023-61729496  门市地址:重庆市巴南区华南城国际五金机电城5A1区B3栋197号 网络全程服务:拓天科技

渝公网安备 50010702501340号